ערכים תזונתיים - SNACKERS PRO זעתר
| סימון תזונתי | ב־100 גרם מזון | מנה – 10 יחידות (~18 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 471 | 85 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 27 | 4.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 9 | 1.6 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 840 | 150 |
| סך הפחמימות (גרם) | 11 | 2 |
| סוכרים (גרם) | 1 | 0.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 18 | 3.2 |
| חלבונים (גרם) | 37 | 6.7 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪