ערכים תזונתיים- לחם בסגנון גלילי
| סימון תזונתי | ב-100 גרם מזון | לפרוסה (20 גרם*) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 300 | 60 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 17.9 | 3.6 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.5 | 0.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 350 | 70 |
| סך הפחמימות (גרם) | 8.9 | 1.8 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.4 | 2.1 |
| חלבונים (גרם) | 20 | 4 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪