ערכים תזונתיים - לחמניות ארוכות
| סימון תזונתי ב־ | 100 גרם מזון | ללחמנייה – 65 גרם |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 322 | 209 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 18.3 | 11.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2 | 1.3 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 357 | 232 |
| סך הפחמימות (גרם) | 10.3 | 6.7 |
| סוכרים (גרם) | 0.8 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 15.9 | 10.3 |
| חלבונים (גרם) | 21 | 13.6 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
מבצעפיתה + קמח שקדים
מחיר רגיל 19.90 ₪מחיר רגיל24.00 ₪מחיר מבצע 19.90 ₪מבצע