ערכים תזונתיים - לחם עם מחמצת
| סימון תזונתי | ב-100 גרם מזון | לפרוסה (20 גרם*) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 296 | 59.2 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 16.8 | 3.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.9 | 0.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 216 | 43.2 |
| סך הפחמימות (גרם) | 12.2 | 2.4 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.1 | 0.6 |
| חלבונים (גרם) | 19.5 | 4 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
מבצעפיתה + קמח שקדים
מחיר רגיל 19.90 ₪מחיר רגיל24.00 ₪מחיר מבצע 19.90 ₪מבצע