ערכים תזונתיים - קרקר זעתר PRO
| סימון תזונתי | ב־100 גרם מזון | יחידה (~7 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 471 | 33 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 27 | 1.9 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 9 | 0.7 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 840 | 59 |
| סך הפחמימות (גרם) | 11 | 0.8 |
| סוכרים (גרם) | 1 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 18 | 1.3 |
| חלבונים (גרם) | 37 | 2.6 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪