ערכים תזונתיים - פרורי PRO
| סימון תזונתי | ב־100 גרם מזון |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 477 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 27 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 9 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 840 |
| סך הפחמימות (גרם) | 13 |
| סוכרים (גרם) | 1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 17 |
| חלבונים (גרם) | 37 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪