ערכים תזונתיים - מארז בסיסי פיצה
| סימון תזונתי | ב־100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 325 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 18.8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 192 |
| סך הפחמימות (גרם) | 19.5 |
| סוכרים (גרם) | 1.4 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.1 |
| חלבונים (גרם) | 19.7 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪