ערכים תזונתיים - בורקס ביס
| סימון תזונתי | ב־100 גרם מזון | ביחידה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 474.68 | 79.11 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 39.06 | 6.51 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 12.9 | 2.15 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | פחות מ־2.5 | פחות מ־2.5 |
| נתרן (מ״ג) | 390 | 65 |
| סך הפחמימות (גרם) | 12.14 | 2.02 |
| סוכרים (גרם) | 0.9 | 0.05 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4 | 0.06 |
| חלבונים (גרם) | 16.6 | 2.7 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪