ערכים תזונתיים - פיתה + קמח שקדים
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | לפיתה (80 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 322 | 257.6 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 18.8 | 15.04 |
| מתוכן: חומצות שומן רוויות (גרם) | 2.1 | 1.68 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 116 | 92.8 |
| סך הפחמימות (גרם) | 19.6 | 15.68 |
| סוכרים (גרם) | 1.9 | 1.52 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.3 | 6.64 |
| חלבונים (גרם) | 14.4 | 11.52 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪