ערכים תזונתיים - פיצה מרגריטה
| סימון תזונתי | ב־100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 307 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 20.58 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.82 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 25.8 |
| נתרן (מ״ג) | 384 |
| סך הפחמימות (גרם) | 10.77 |
| סוכרים (גרם) | 1.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.6 |
| חלבונים (גרם) | 16.85 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪