ערכים תזונתיים - לחמניות המבורגר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ללחמניה (70 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 254 | 177.8 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 13.8 | 9.7 |
| מתוכן: חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.8 | 1.3 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 287 | 201 |
| סך הפחמימות (גרם) | 6.2 | 4.3 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.8 | 7.6 |
| חלבונים (גרם) | 21 | 14.7 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
קרקר PRO GO
מחיר רגיל 14.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 14.90 ₪ -
SNACKERS PRO
מחיר רגיל 23.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 23.90 ₪