ערכים תזונתיים - לחם קלאסי
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | לפרוסה (20 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 254 | 50.8 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 13.8 | 2.8 |
| מתוכן: חומצות שומן רוויות (גרם) | 1.8 | 0.36 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 287 | 57.4 |
| סך הפחמימות (גרם) | 6.2 | 1.2 |
| סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.8 | 2.2 |
| חלבונים (גרם) | 21 | 4.2 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
מבצעSNACKERS PRO
מחיר רגיל 19.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 19.90 ₪מבצע -
בורקס גבינה ביס
מחיר רגיל 49.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 49.90 ₪