ערכים תזונתיים - חמאת בוטנים
| סימון תזונתי | ב־100 גרם מזון | כפית (~20 גרם) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 615 | 123 |
| סה״כ השומנים (גרם) | 50 | 10 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 6.6 | 1.3 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ״ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ״ג) | 0 | 0 |
| סך הפחמימות (גרם) | 6.1 | 1.2 |
| סוכרים (גרם) | 5.9 | 1.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 12.2 | 2.4 |
| חלבונים (גרם) | 29 | 5.8 |
לא כדאי לעזוב בלי לטעום
-
מבצעSNACKERS PRO
מחיר רגיל 19.90 ₪מחיר רגיל23.90 ₪מחיר מבצע 19.90 ₪מבצע -
בורקס גבינה ביס
מחיר רגיל 49.90 ₪מחיר רגילמחיר מבצע 49.90 ₪